金屬材料高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)是由FL精密型試驗(yàn)機(jī)框架+高低溫環(huán)境試驗(yàn)裝置+FULETEST專業(yè)測(cè)控系統(tǒng)及高低溫試驗(yàn)夾具等組成,用于金屬材料新材料的拉伸壓縮彎曲剪切力學(xué)試驗(yàn),性能優(yōu)異,滿足國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),是材料測(cè)試研發(fā)的設(shè)備。
金屬材料高低溫萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)Metal high and low temperature tensile testing machine | ||
1 | 產(chǎn)品介紹 | 金屬材料高低溫萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)系統(tǒng)是由FL精密型試驗(yàn)機(jī)框架+高低溫環(huán)境試驗(yàn)裝置+FULETEST專業(yè)測(cè)控系統(tǒng)及高低溫試驗(yàn)夾具等組成,用于金屬材料新材料的拉伸力學(xué)試驗(yàn),性能優(yōu)異,滿足國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),是材料測(cè)試研發(fā)的設(shè)備。 |
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2019《微機(jī)控制高低溫材料拉伸試驗(yàn)機(jī)力學(xué)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 |
3 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低溫拉伸試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 |
4 | 測(cè)試材料 | 金屬材料、銅材料、復(fù)合材料、鈦合金、鋁合金材料等多種材料 |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 |
6 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4304GD、FL5105GD、FL5205GD、FL5305GD |
7 | 額定試驗(yàn)力可選 | 0-30KN、100KN、200KN、300KN等 |
8 | 精準(zhǔn)度等級(jí) | 0.5級(jí) |
9 | 高低溫試驗(yàn)溫度 | -196~350℃、-180~500℃等,其他溫度范圍可以定制 |
10 | 高溫發(fā)熱部分 | 高效率發(fā)熱體 |
11 | 力傳感器 | 采用高精度進(jìn)口品牌 |
12 | 試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 滿量程的1/500000 |
13 | 采樣頻率 | 高達(dá)1500HZ |
14 | 試驗(yàn)機(jī)控制器平臺(tái) | 工控領(lǐng)域的DSP系統(tǒng)平臺(tái),集測(cè)量、控制于一體,功能更強(qiáng)大,性能更穩(wěn)定 |
15 | 試驗(yàn)夾具 | 高溫試驗(yàn)夾具、高低溫拉伸試驗(yàn)夾具、高低溫壓縮剪切夾具等或定制 |
16 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 馥勒提供豐富可選的高低溫環(huán)境裝置如-70~350℃高低溫試驗(yàn)箱、-180~500℃高低溫試驗(yàn)箱等,或定制其他規(guī)格試驗(yàn)箱 |
17 | 試驗(yàn)附件選擇 | 高低溫大變形測(cè)量裝置、高低溫引伸計(jì)、高溫引伸計(jì)、視頻引伸計(jì)等 |
18 | 測(cè)控系統(tǒng) | 馥勒FL試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)采用力、變形、位移三閉環(huán)全數(shù)字控制,控制環(huán)之間自動(dòng)切換,且平穩(wěn)過(guò)渡。控制算法采用*的神經(jīng)元自適應(yīng)PID控制算法,無(wú)需繁瑣的PID參數(shù)設(shè)置,高精準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集通道配合*的數(shù)字濾波技術(shù),采集數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、穩(wěn)定、可靠 |
備注:馥勒FULETEST公司保留高低溫試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |